Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
012 710 1 510
069 415 42 41
060 42 41 273
069 415 42 41
069 415 42 41
office@zoraturs.com
Trg Bratstva Jedinstva 7, Kostolac


Studija Stela
Regija Sv. Đorđa - Nea Vrasna

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz














Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
0, 0Polazak Povratak | 24. 05. 03. 06. | 03. 06. 13. 06. | 13. 06. 23. 06. | 23. 06. 03. 07. | 03. 07. 13. 07. | 13. 07. 23. 07. | 23. 07. 02. 08. | 02. 08. 12. 08. | 12. 08. 22. 08. | 22. 08. 01. 09. | 01. 09. 11. 09. | 11. 09. 21. 09. | 21. 09. 01. 10. | |
Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 44€ | 62€ | 93€ | 154€ | 175€ | 206€ | 206€ | 206€ | 206€ | 175€ | 144€ | 103€ | 62€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
S2 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 65€ | 91€ | 136€ | 226€ | 256€ | 302€ | 302€ | 302€ | 302€ | 256€ | 211€ | 151€ | 91€ |
POPUST za rane rezervacije: 12% (5% + 7%) uz uplatu u celosti prilikom rezervacije, 5% za plaćanje U RATAMA DO DECEMBRA 2025.
Polazak Povratak | 23. 05. 04. 06. | 02. 06. 14. 06. | 12. 06. 24. 06. | 22. 06. 04. 07. | 02. 07. 14. 07. | 12. 07. 24. 07. | 22. 07. 03. 08. | 01. 08. 13. 08. | 11. 08. 23. 08. | 21. 08. 02. 09. | 31. 08. 12. 09. | 10. 09. 22. 09. | 20. 09. 02. 10. | |
Dana/Noći | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | |
S3 | ||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 92€ | 114€ | 149€ | 214€ | 235€ | 266€ | 266€ | 266€ | 266€ | 235€ | 200€ | 155€ | 110€ |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
INFANT (0-2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
S2 | ||||||||||||||
NA PO OSOBI | 113€ | 143€ | 192€ | 286€ | 316€ | 362€ | 362€ | 362€ | 362€ | 316€ | 267€ | 203€ | 139€ |
POPUST za rane rezervacije: 12% (5% + 7%) uz uplatu u celosti prilikom rezervacije, 5% za plaćanje U RATAMA DO DECEMBRA 2025.
Važi za rezervacije do 31.3.2025.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-10€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; Climate Resilence Fee-Klimatska taksa u Grčkoj u iznosu od 2€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 20€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 25€,
– ostrva – 40€.
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
CENOVNIK AUTOBUSKOG PREVOZA DO GRČKE (za goste koji ne koriste paket aranžman) | |||||
Destinacija | cena za polaske iz Niša u € | TRAJEKT povratna karta (odrasli i deca) | TRAJEKT jedan smer (odrasli i deca) | ||
Odrasli | Deca (2-7,99g.) | Jedan smer | |||
Halkidiki | 70 | 55 | 55 | – | – |
Olimpska regija, Nei Pori | 70 | 55 | 55 | – | – |
Regija Sv. Djordja (Nea Vrasna, Stavros) | 70 | 55 | 55 | – | – |
Tasos | 95 | 75 | 75 | Uračunat u cenu | |
Evia | 90 | 70 | 70 | ||
Vrachos beach, Parga, Kanali | 90 | 75 | 75 |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije